Krifastkampen 2013     Atlanten Stadion den 20/9-13          
   
GUTTER G8 100m G9 100m G10 100m G8 Liten ball G9 Liten ball G10 Liten ball G8 Lengde G9 Lengde G10 Lengde G8 Høyde G9 Høyde G10 Høyde G8 Kule G9 Kule G10 Kule G8 800m G9 800m G10 800m G8 4x 100m G9 4x 100m G10 4x 100m Sum  
Atlanten 9,0 16,0 16,0 16,0 11,0 19,0 13,0 15,0 8,0 14,0 18,0 15,0 13,0 18,0 19,0 9,0 6,0 13,0 6,0 8,0 4,0 266,0  
Nordlandet 16,0 9,0 12,0 13,0 18,0 10,0 13,0 10,0 9,0 16,0 8,0 14,0 18,0 12,0 14,0 14,0 18,0 17,0 10,0 6,0 10,0 267,0  
Frei 11,0 18,0 6,0 8,0 16,0 9,0 4,0 13,0 5,0 8,0 13,0 10,0 4,0 10,0 6,0 9,0 15,0 7,0 2,0 10,0 6,0 190,0  
Gjemnes 10,0 3,0 8,0 6,0 7,0 4,0 19,0 10,0 14,0 14,0 8,0 11,0 9,0 5,0 10,0 12,0 10,0 6,0 8,0 2,0 2,0 178,0  
Tingvoll 9,0 12,0 15,0 12,0 2,0 13,0 7,0 9,0 19,0 10,0 16,0 18,0 11,0 10,0 6,0 11,0 6,0 12,0 4,0 4,0 8,0 214,0  
   
   
JENTER J8 100m J9 100m J10 100m J8 Liten ball J9 Liten ball J10 Liten ball J8 Lengde J9 Lengde J10 Lengde J8 Høyde J9 Høyde J10 Høyde J8 Kule J9 Kule J10 Kule J8 800m J9 800m J10 800m J8  4x 100m J9  4x 100m J10  4x 100m Sum  
Atlanten 15,0 15,0 16,0 19,0 14,0 8,0 15,0 17,0 8,0 20,0 17,0 12,0 18,0 14,0 11,0 15,0 16,0 18,0 4,0 10,0 8,0 290,0  
Nordlandet 14,0 15,0 15,0 8,0 15,0 13,0 11,0 8,0 11,0 11,0 8,0 14,0 10,0 14,0 5,0 6,0 18,0 12,0 2,0 6,0 10,0 226,0  
Frei 4,0 15,0 6,0 5,0 16,0 9,0 3,0 15,0 10,0 6,0 16,0 11,0 5,0 8,0 8,0 4,0 12,0 4,0 8,0 8,0 2,0 175,0  
Gjemnes 6,0 3,0 10,0 15,0 3,0 17,0 11,0 3,0 11,0 12,0 8,0 12,0 13,0 7,0 13,0 11,0 3,0 6,0 6,0 2,0 4,0 176,0  
Tingvoll 18,0 7,0 10,0 8,0 7,0 8,0 15,0 12,0 15,0 11,0 13,0 14,0 9,0 12,0 19,0 19,0 7,0 15,0 10,0 4,0 6,0 239,0  
   
Til sammen gutter og jenter:      
Tingvoll 453      
Nordlandet 493      
Gjemnes 354      
Frei 365      
Atlanten 556